Испарители S.E.R., серия TS TS/E

Испарители S.E.R., серия TS TS/E

Испаритель с двойной циркуляцией воздуха, предназначенный для использования в холодильных камерах небольшой высоты и разделочных залах.

Модификации:

TSH - рекомендован для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 3,2 мм.

TSM - рекомендован для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 5,5 мм.

TSL - рекомендован для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 7,5 мм.

TSZ - рекомендован для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 11 мм.

TS/e - с мотором ø 300 мм, монофазным с экранированными полюсами 230В/1/50-60Гц.

TS - high/low с двухскоростным мотором ø 315 мм, монофазным, 230В/1/50-60Гц.

TS - SS - вариант без размораживания (рекомендуется до 2°С).

TS - ED - вариант с электрическим размораживанием (рекомендуется до -40°С), для сети 400В/3/50-60Гц.

TS – HG - размораживание горячим газом.

 

Модификация Температурный режим, °С Шаг ламели, мм
+10 ... +2  3,2 
+2 ... -18  5,5 
0 ... -30  7,5 
Z 0 ... -40  11,0

 

Модель  Вентиляторы Производи-тельность Расход воздуха Стрела воздуха Поверхность теплообмена Внутренний объем Потребляемая мощность 230V-1ph- 50hz Электро оттайка Присоединительные размеры Дренаж Вес нетто
к-во х Ø мм (ΔT=8K) R404 Тк=0 м3/час м (x2) м2 дм3 Вт А Вт мм Ø мм кг
TSH/e
TSH/e 1 1x300  2,4  1400 16 2,2  120  0,8  1440  12 - 16  30  24 
TSH/e 2 2x300  3,6  2800 32 4,4  240  1,6  2040  12 - 22  30  40 
TSH/e 3 3x300  7,0  4200 48 6,6  360  2,4  3240  16 - 28  30  56 
TSH/e 4 4x300  8,6  5600 64 8,8  480  3,2  4500  16 - 28  30  75 
TSH/e 5 5x300  11,5  7000 80 11,0  600  4,0  5400  16 - 42  30  92 
TSH/e 6 6x300  13,0  8400 95 13,2  720  4,8  6780  16 - 42  30  112 
TSM/e
TSM/e 1 1x300  1,8  1450 10  10 2,2  120  0,8  1440  12 - 16  30  22 
TSM/e 2 2x300  3,6  2900 10  20 4,4  240  1,6  2040  12 - 22  30  37 
TSM/e 3 3x300  5,4  4350 10  29 6,6  360  2,4  3240  16 - 28  30  50 
TSM/e 4 4x300  7,2  5800 10  39 8,8  480  3,2  4500  16 - 28  30  63 
TSM/e 5 5x300  9,5  7250 10  48 11,0  600  4,0  5400  16 - 42  30  84 
TSM/e 6 6x300  11,0  8700 10  58 13,2  720  4,8  6780  16 - 42  30  100 
TSL/e
TSL/e 1 1x300  1,6  1500 10  8 2,2  120  0,8  1440  12 - 16  30  21 
TSL/e 2 2x300  3,1  3000 10  15 4,4  240  1,6  2040  12 - 22  30  35 
TSL/e 3 3x300  4,5  4500 10  22 6,6  360  2,4  3240  16 - 28  30  48 
TSL/e 4 4x300  6,3  6000 10  29 8,8  480  3,2  4500  16 - 28  30  64 
TSL/e 5 5x300  8,0  7500 10  37 11,0  600  4,0  5400  16 - 42  30  78 
TSL/e 6 6x300  9,5  9000 10  44 13,2  720  4,8  6780  16 - 42  30  92 
TSZ/e
TSZ/e 1 1x300  1,5  1500 10  7 2,2  120  0,8  1440  12 - 16  30  21 
TSZ/e 2 2x300  2,7  3000 10  12 4,4  240  1,6  2040  12 - 22  30  35 
TSZ/e 3 3x300  4,0  4500 10  18 6,6  360  2,4  3240  16 - 28  30  48 
TSZ/e 4 4x300  5,3  6000 10  23 8,8  480  3,2  4500  16 - 28  30  64 
TSZ/e 5 5x300  7,0  7500 10  29 11,0  600  4,0  5400  16 - 42  30  78 
TSZ/e 6 6x300  8,0  9000 10  35 13,2  720  4,8  6780  16 - 42  30  92 

 

Модель  Вентиляторы (RPM 1100/1340) Производи-тельность Расход воздуха Стрела воздуха Поверхность теплообмена Внутренний объем Потребляемая мощность 230V-1ph- 50hz Электро оттайка Присоединительные размеры Дренаж Вес нетто
к-во х Ø мм (ΔT=8K) R404 Тк=0 м3/час м (x2) м2 дм3 Вт А Вт мм Ø мм кг
TSH
TSH 1 1x315  2,1/2,5  1150/1550 6,5/8,5  16 2,2  110/140  0,52/0,62  1440  12 - 16  30  24 
TSH 2 2x315  3,8/4,5  2300/3100 6,5/8,5  32 4,4  220/280  1,00/1,24  2040  12 - 22  30  40 
TSH 3 3x315  6,5/8,0  3450/4650 6,5/8,5  48 6,6  330/420  1,51/1,86  3240  16 - 28  30  56 
TSH 4 4x315  7,6/9,0  4600/6200 6,5/8,5  64 8,8  440/560  2,00/2,48  4500  16 - 28  30  75 
TSH 5 5x315  10,1/12,0  5750/7750 6,5/8,5  80 11,0  550/770  2,50/3,10  5400  16 - 42  30  92 
TSH 6 6x315  11,5/14,0  6900/9300 6,5/8,5  95 13,2  660/840  3,00/3,72  6780  16 - 42  30  112 
TSM
TSM 1 1x315  1,7/2,0  1200/1600 7,5/9,5  10 2,2  110/140  0,52/0,62  1440  12 - 16  30  22 
TSM 2 2x315  3,1/4,0  2400/3200 7,5/9,5  20 4,4  220/280  1,00/1,24  2040  12 - 22  30  37 
TSM 3 3x315  5,0/5,5  3600/4800 7,5/9,5  29 6,6  330/420  1,51/1,86  3240  16 - 28  30  50 
TSM 4 4x315  6,3/7,5  4900/6400 7,5/9,5  39 8,8  440/560  2,00/2,48  4500  16 - 28  30  63 
TSM 5 5x315  8,2/10,0  6000/8000 7,5/9,5  48 11,0  550/770  2,50/3,10  5400  16 - 42  30  84 
TSM 6 6x315  9,5/11,5  7200/9600 7,5/9,5  58 13,2  660/840  3,00/3,72  6780  16 - 42  30  100 
TSL
TSL 1 1x315  1,4/1,8  1250/1650 8,5/10,5  8 2,2  110/140  0,52/0,62  1440  12 - 16  30  21 
TSL 2 2x315  2,7/3,5  2500/3300 8,5/10,5  15 4,4  220/280  1,00/1,24  2040  12 - 22  30  35 
TSL 3 3x315  4,3/5,0  3750/4950 8,5/10,5  22 6,6  330/420  1,51/1,86  3240  16 - 28  30  48 
TSL 4 4x315  5,5/6,5  5000/6600 8,5/10,5  29 8,8  440/560  2,00/2,48  4500  16 - 28  30  64 
TSL 5 5x315  7,0/8,5  6250/8250 8,5/10,5  37 11,0  550/770  2,50/3,10  5400  16 - 42  30  78 
TSL 6 6x315  8,2/10,0  7500/9900 8,5/10,5  44 13,2  660/840  3,00/3,72  6780  16 - 42  30  92 
TSZ
TSZ 1 1x315  1,2/1,5  1250/1650 8,5/10,5  7 2,2  110/140  0,52/0,62  1440  12 - 16  30  21 
TSZ 2 2x315  2,4/3,0  2500/3300 8,5/10,5  12 4,4  220/280  1,00/1,24  2040  12 - 22  30  35 
TSZ 3 3x315  3,7/4,5  3750/4950 8,5/10,5  18 6,6  330/420  1,51/1,86  3240  16 - 28  30  48 
TSZ 4 4x315  4,7/5,5  5000/6600 8,5/10,5  23 8,8  440/560  2,00/2,48  4500  16 - 28  30  64 
TSZ 5 5x315  6,2/7,5  6250/8000 8,5/10,5  29 11,0  550/770  2,50/3,10  5400  16 - 42  30  78 
TSZ 6 6x315  7,3/8,5  7500/9900 8,5/10,5  35 13,2  660/840  3,00/3,72  6780  16 - 42  30  92 

ts-dim