Испарители S.E.R., серия KD

Испарители S.E.R., серия KD

Промышленный испаритель с двойной циркуляцией воздуха для больших холодильных камер складов-холодильников низкой высоты, где хранятся свежие и замороженные продукты.

Модификации:

KDH - рекомендован для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 3,5 мм.

KDM - рекомендован для хранения свежих и замороженных продуктов, шаг лопастей 5,5 мм.

KDL - рекомендован для замораживания и хранения быстрозамороженных продуктов, шаг лопастей 8,0 мм.

KDZ - рекомендован для замораживания и хранения быстрозамороженных продуктов, шаг лопастей 11 мм.

KD 1/3 - с двухскоростным мотором ø 450 мм, 400в/3/50 Гц.

KD 4/6 - с двухскоростным мотором ø 500 мм, 400в/3/50 Гц..

KD - SS - вариант без размораживания (рекомендуется до 2°С).

KD - ED - вариант с электрическим размораживанием (рекомендуется до -40°С), для сети 400В/3/50-60Гц.

KD – HG - размораживание горячим газом с одним нагревателем больше в поддон.

 

Модификация Температурный режим, °С Шаг ламели, мм
+10 ... +2  3,5 
+2 ... -18  5,5 
0 ... -30  8,0 
Z 0 ... -40  11,0

 

Модель  Вентиляторы Производи-тельность Расход воздуха Стрела воздуха Поверхность теплообмена Внутренний объем Потребляемая мощность 230V-1ph- 50hz Электро оттайка Присоединительные размеры Дренаж Вес нетто
к-во х Ø мм (ΔT=8K) R404 Тк=0 м3/час м (x2) м2 дм3 Вт А Вт мм Ø мм кг
KDH
KDH 1 1x450  6,60  4200 46 7,0  200/285  0,48/0,53  3600  16 - 35  2х30  80 
KDH 2 2x450  14,01  8400 10  91 14,0  400/570  0,96/1,06  7200  16 - 35  2х30  145 
KDH 3 3x450  22,00  12600 11  136 21,0  600/855  1,44/1,59  10800  22 - 42  2х30  208 
KDH 4 2x500  32,00  15200 12  205 31,0  1100/1560  1,88/2,70  16200  28 - 54  2х30  240 
KDH 5 3x500  44,30  22800 13  272 41,0  1650/2340  2,82/4,05  20400  28 - 54  2х30  310 
KDH 6 4x500  60,00  30400 14  340 52,0  2200/3120  3,76/5,4  18000  28 - 42х2  2х30  430 
KDM
KDM 1 1x450  6,20  4400 10  30 7,0  200/285  0,48/0,53  3600  16 - 35  2х30  74 
KDM 2 2x450  11,80  8800 11  60 14,0  400/570  0,96/1,06  7200  16 - 35  2х30  140 
KDM 3 3x450  16,20  13300 12  90 21,0  600/855  1,44/1,59  10800  22 - 42  2х30  200 
KDM 4 2x500  26,00  15600 13  134 31,0  1100/1560  1,88/2,70  16200  28 - 54  2х30  230 
KDM 5 3x500  37,00  23400 14  179 41,0  1650/2340  2,82/4,05  20400  28 - 54  2х30  298 
KDM 6 4x500  47,50  31200 15  223 52,0  2200/3120  3,76/5,4  18000  28 - 42х2  2х30  410 
KDL
KDL 1 1x450  3,60  4600 11  22 7,0  200/285  0,48/0,53  3600  16 - 35  2х30  70 
KDL 2 2x450  9,00  9200 12  43 14,0  400/570  0,96/1,06  7200  16 - 35  2х30  135 
KDL 3 3x450  14,00  13800 13  64 21,0  600/855  1,44/1,59  10800  22 - 42  2х30  192 
KDL 4 2x500  21,50  15800 14  96 31,0  1100/1560  1,88/2,70  16200  28 - 54  2х30  220 
KDL 5 3x500  31,00  23700 15  128 41,0  1650/2340  2,82/4,05  20400  28 - 54  2х30  286 
KDL 6 4x500  39,00  31600 16  160 52,0  2200/3120  3,76/5,4  18000  28 - 42х2  2х30  390 
KDZ
KDZ 1 1x450  3,20  4600 11  18 7,0  200/285  0,48/0,53  3600  16 - 35  2х30  70 
KDZ 2 2x450  8,00  9200 12  34 14,0  400/570  0,96/1,06  7200  16 - 35  2х30  135 
KDZ 3 3x450  12,00  13800 13  50 21,0  600/855  1,44/1,59  10800  22 - 42  2х30  192 
KDZ 4 2x500  19,00  15800 14  75 31,0  1100/1560  1,88/2,70  16200  28 - 54  2х30  220 
KDZ 5 3x500  27,00  23700 15  100 41,0  1650/2340  2,82/4,05  20400  28 - 54  2х30  286 
KDZ 6 4x500  34,00  31600 16  125 52,0  2200/3120  3,76/5,4  18000  28 - 42х2  2х30  390 

 kd-dim