Испарители S.E.R., серия MA

Испарители S.E.R., серия MA

Угловой испаритель уменьшенный, предназначенный для использования в коммерческих холодильных камерах небольшого размера.

Модификации:

MAH - рекомендован для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 4,0 мм.

MA - рекомендован для хранения свежих и замороженных продуктов, шаг лопастей 5,5 мм.

MAbt - рекомендован для замораживания и хранения свежих и быстрозамороженных продуктов, шаг лопастей 11,0 мм.

KD 1/3 - с двухскоростным мотором ø 450 мм, 400в/3/50 Гц.

KD 4/6 - с двухскоростным мотором ø 500 мм, 400в/3/50 Гц..

MA - SS - вариант без размораживания (рекомендуется до 2°С).

MA/MAbt - ED - вариант с электрическим размораживанием (рекомендуется до -40°С), для сети MA 230В/1/50-60Гц, для сети MAbt 400В/1/50-60Гц.

Моторы ø 250мм, 230В/1/50-60Гц

 

Модификация Температурный режим, °С Шаг ламели, мм
MAH  +10 ... +2  4,0 
MA  +10 ... -18  5,5 
MAbt 0 ... -40  11,0

 

Модель  Вентиляторы Производи-тельность Расход воздуха Стрела воздуха Поверхность теплообмена Внутренний объем Потребляемая мощность 230V-1ph- 50hz Электро оттайка Присоединительные размеры Дренаж Вес нетто
к-во х Ø мм (ΔT=8K) R404 Тк=0 м3/час м м2 дм3 Вт А Вт мм Ø мм кг
MAH
MAH 1 1x250  1,30  800 3,5 0,77  70  0,43  600  10 - 10  30  6,0 
MAH 2 1x250  1,45  800 4,3 0,9  70  0,43  600  10 - 10  30  6,5 
MAH 3 2x250  2,60  1600 7,0 1,5  140  0,86  1200  12 - 16  30  11 
MAH 4 2x250  2,90  1600 8,6 1,8  140  0,86  1200  12 - 22  30  12 
MAH 5 3x250  3,90  2400 10,5 2,2  210  1,29  1800  12 - 22  30  17 
MAH 6 3x250  4,35  2400 12,9 2,7  210  1,29  1800  12 - 22  30  18 
MAH 7 4x250  5,20  3200 14,0 3,5  280  1,72  2400  12 - 22  30  21 
MAH 8 4x250  5,80  3200 17,2 4,4  280  1,72  2400  12 - 22  30  23 
MA
MA 1 1x250  1,00  800 2,9 0,77  70  0,43  600  10 - 10  30  6,0 
MA 2 1x250  1,10  800 3,5 0,9  70  0,43  600  10 - 10  30  6,5 
MA 3 2x250  1,90  1600 5,5 1,5  140  0,86  1200  12 - 16  30  11 
MA 4 2x250  2,30  1600 6,9 1,8  140  0,86  1200  12 - 22  30  12 
MA 5 3x250  2,90  2400 8,0 2,2  210  1,29  1800  12 - 22  30  17 
MA 6 3x250  3,40  2400 10,0 2,7  210  1,29  1800  12 - 22  30  18 
MA 7 4x250  3,90  3200 11,0 3,5  280  1,72  2400  12 - 22  30  21 
MA 8 4x250  4,50  3200 14,0 4,4  280  1,72  2400  12 - 22  30  23 
MAbt
MAbt 1 1x250  0,70  850 1,8 0,77  70  0,43  900  12 - 12  30  6,0 
MAbt 2 1x250  0,90  850 2,4 0,9  70  0,43  900  12 - 12  30  6,5 
MAbt 3 2x250  1,40  1700 3,6 1,5  140  0,86  1800  12 - 16  30  11 
MAbt 4 2x250  1,80  1700 4,8 1,8  140  0,86  1800  12 - 22  30  12 
MAbt 5 3x250  2,10  2550 5,3 2,2  210  1,29  2700  12 - 22  30  17 
MAbt 6 3x250  3,20  2550 7,0 2,7  210  1,29  2700  12 - 22  30  18 
MAbt 7 4x250  3,00  3400 19,2 3,5  280  1,72  3600  12 - 22  30  21 
MAbt 8 4x250  4,00  3400 11,5 4,4  280  1,72  3600  12 - 22  30  23 

 ma-dim